дома по адресу: Пошехонское шоссе д.9-Б за 2025 год. Показатели | Сумма | Остаток на счете на начало года | 0,00 | Поступило коммунальных платежей | 2 121 433,63 | Доходы от аренды | 1 734 668,10 | Возврат денежных средств на рас.счет | 15 000,00 | Всего доходов за 2025 год | 3 871 101,73 | Расходы: | | Муниципальное унитарное предприятие "Вологдагортеплосеть" | 1 588 276,24 | МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал" | 312 088,31 | ООО "АкваЛайн" (мусор) | 173 429,94 | ООО "Домофон" обслуживание | 10 255,00 | ООО "Север Лифт" обслуживание | 131 923,00 | ОАО "Ростелеком" офис-телефон | 3 500,00 | ОАО «Северная сбытовая компания» (эл/э общая) | 33 440,40 | Содержание общего имущества дома организациями и по договорам подряда (см. приложение на об.) | 476374,30 | Хозяйственные расходы, выполняемые собственными силами (строительные материалы, расходы для содержания дома ,интернет, почта, офис и т.п.) | 117 907,90 | Выплачена заработная плата персоналу | 649 244,00 | Налоги | 336 739,35 | Банковские услуги (% за перевод денежных средств, содержание счета) | 37 733,09 | Всего расходов | 3 870 911,53 | | | Остаток на счете на конец года | 190,20 |
Комиссии банка по квитанциям за оплату коммунальных услуг 28 503,35 Перечень работ, выполненных по обслуживанию и ремонту дома 9-Б Организация | Наименование работ | Сумма |
ООО «Контэкс" | Ежегодное техническое освидетельствование лифтов (два) | 17 600,00 |
ООО «Росгосстрах» | Страховая премия по договору обязательного страхования гражданской ответственности и страхование лифтов. | 18 000,00 |
ООО "Тензор" | Обслуживание электронной отчетности. | 6 300,00 |
ООО "ВИЗОР СБ" | Ежемесячное техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации. | 53 000,00 |
ООО "Спецстальсервис» | Покупка металлических изделий для детской горки , изготовление и монтаж. | 50 269,30 |
ООО ИЦ "Коммунальные системы" Установка радиатора отопления 14 064,00 водомерного узла в подвале дома.
ИП Гурбан Павел Владимирович | Замена окон на ПХВ лестн. марша 13 штук. | 119 640,00 |
ИП Кокин Сергей Петрович | Топографическая съемка двор. территории. | 7 500,00 |
ИП Морозов Александр Владимирович | Замена пластин на теплообменнике гор вод. | 73 630,00 |
ООО «Архитектурноградо- Выполнение проектных работ по ремонту 33 865,00 строительный центр Вологды» дворовой территории. ИП Лошков Н. А. | Работы по замене свет-ов улич. освещения. | 11 500,00 |
ООО "ДНС РИТЕЙЛ" | Покупка компьютера офис ТСЖ. | 37 996,00 |
Капитальный ремонт | Остаток на начало года: | 892 627,47 | | | Поступило денежных средств | 638 943,48 | Израсходовано | 0,00 | | | Остаток на конец года | 1 531 570,95 |
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий